专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:980%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 大 | 0130期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 0128期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0125期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0118期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0098期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0091期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0075期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0065期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0060期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0055期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0054期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三河南福彩开展“中秋情暖‘城市美容…
资料库“真的很感谢福彩和社区的关心,感谢党的关怀,让我们感受到社会的关注和尊重……”环卫工人王彩霞说。分分快三在线稳定计划 在淅淅沥沥的小雨中,河南省福......
大发快三台风后 深圳福彩人走进福田红树林…
开奖大厅深圳35年最强台风“山竹”过境后,这座城市的大街小巷满目疮痍,大树被狂风吹倒、树枝被刮断。目前,马路上的伏倒树木已经逐渐清理完毕,但深圳各大公园的......
大发快三双色球047期:头奖6注780万 奖池6…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2017047期开奖。当期双色球红球号码为02、05、08、10、32、33,蓝球号码为02。大发快3全天计划群 头奖6注780万 花落5地 当......
大发快三双色球第17053期头奖6注753万 奖…
彩票资讯北京时间05月09日晚,双色球第2017053期开奖号码为04、09、11、15、29、31 + 06。当期双色球头奖中出6注,全国销售额度为3.16亿多元。1分钟一开大发快三......
大发快三双色球052期:头奖5注840万 奖池7…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2017052期开奖。当期双色球红球号码为07、08、18、24、29、31,蓝球号码为07。彩票购彩大厅大发快三 头奖5注840万 花落4地 ......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!